RISK REWARD 2
| 1 | 117 | 28,21% | -17.758,28 | 1,3 d | 23,64% | 20,92% |
| 2 | 86 | 26,96% | -4.180,21 | 1,1 d | 25,51% | 9,66% |
| 3 | 99 | 31,32% | 9.351,98 | 1,6 d | 16,29% | 22,35% |
| 4 | 76 | 20,85% | -5.907,39 | 16,8 h | 10,20% | 16,84% |
| 5 | 107 | 24,40% | -7.444,95 | 20,7 h | 16,12% | 17,93% |
| 6 | 106 | 25,04% | -24.106,90 | 2 d | 7,82% | 26,67% |
| 7 | 138 | 25,72% | -15.158,36 | 1,8 d | 21,22% | 18,99% |
| 8 | 101 | 16,01% | -34.296,97 | 1,1 d | 10,51% | 11,73% |
| 9 | 125 | 20,35% | -23.550,59 | 1,2 d | 20,24% | 13,12% |
| 10 | 65 | 24,36% | -4.272,86 | 18,3 h | 15,42% | 13,68% |
