RISK REWARD 1
| 1 | 117 | 41,89% | -15.679,96 | 17,2 h | 38,27% | 29,25% |
| 2 | 86 | 36,22% | 3.863,75 | 14,2 h | 32,48% | 20,88% |
| 3 | 99 | 43,59% | 4.766,63 | 16 h | 22,59% | 37,14% |
| 4 | 76 | 35,12% | 4.223,52 | 8,9 h | 17,69% | 28,74% |
| 5 | 107 | 39,48% | 562,70 | 10,7 h | 27,52% | 27,31% |
| 6 | 107 | 39,33% | -11.203,31 | 23,8 h | 17,35% | 39,39% |
| 7 | 139 | 43,51% | -2.339,67 | 1,2 d | 35,23% | 30,80% |
| 8 | 101 | 26,08% | -25.393,39 | 20,7 h | 19,52% | 20,75% |
| 9 | 126 | 35,74% | -7.300,16 | 1,1 d | 34,66% | 26,55% |
| 10 | 65 | 41,55% | 4.855,03 | 7,9 h | 25,83% | 26,53% |
