RISK REWARD 1
| 1 | 117 | 43,11% | -5.350,74 | 1,2 d | 41,33% | 28,74% |
| 2 | 86 | 36,15% | 312,25 | 17 h | 29,76% | 20,99% |
| 3 | 99 | 46,10% | 13.080,24 | 20,9 h | 23,61% | 40,51% |
| 4 | 76 | 38,95% | 10.485,75 | 12 h | 17,69% | 33,33% |
| 5 | 107 | 43,27% | 6.874,97 | 1,2 d | 28,20% | 30,54% |
| 6 | 106 | 38,90% | -11.832,80 | 1,2 d | 12,58% | 40,20% |
| 7 | 139 | 43,99% | -3.623,12 | 1,6 d | 35,59% | 30,45% |
| 8 | 101 | 21,08% | -36.944,74 | 1,1 d | 16,63% | 14,97% |
| 9 | 126 | 34,38% | -12.761,66 | 1,4 d | 32,45% | 22,13% |
| 10 | 65 | 40,23% | 5.262,13 | 11,8 h | 22,71% | 27,99% |
