RISK REWARD 1
| 1 | 196 | 51,83% | -604,90 | 1 h | 41,79% | 46,09% |
| 2 | 141 | 47,26% | -6.813,74 | 57 min | 34,26% | 38,44% |
| 3 | 149 | 44,42% | -15.782,06 | 1,3 h | 32,24% | 38,40% |
| 4 | 136 | 35,97% | -17.829,24 | 1 h | 32,21% | 30,58% |
| 5 | 167 | 42,06% | -27.059,53 | 1 h | 35,13% | 31,65% |
| 6 | 140 | 42,17% | -9.747,74 | 57,3 min | 25,41% | 40,34% |
| 7 | 200 | 43,07% | -16.902,79 | 56 min | 34,15% | 47,39% |
| 8 | 150 | 44,09% | -10.537,47 | 1,1 h | 26,29% | 42,76% |
| 9 | 182 | 51,76% | -3.133,75 | 58,6 min | 36,53% | 52,89% |
| 10 | 103 | 39,71% | -19.320,40 | 58,3 min | 32,15% | 21,42% |
