RISK REWARD 1
| 1 | 122 | 41,14% | -10.143,24 | 1,5 d | 37,65% | 28,91% |
| 2 | 91 | 37,13% | 1.427,37 | 1,1 d | 29,42% | 23,10% |
| 3 | 99 | 49,98% | 21.392,21 | 1,1 d | 24,97% | 43,57% |
| 4 | 79 | 36,21% | 7.814,42 | 1 d | 21,43% | 28,78% |
| 5 | 108 | 44,91% | 4.265,10 | 1,4 d | 28,03% | 30,88% |
| 6 | 108 | 37,17% | -19.534,54 | 1,7 d | 11,90% | 38,23% |
| 7 | 141 | 46,99% | 4.632,07 | 2,8 d | 35,32% | 34,62% |
| 8 | 102 | 22,44% | -31.473,03 | 1,3 d | 19,35% | 14,80% |
| 9 | 128 | 34,72% | -10.455,02 | 1,8 d | 33,37% | 24,68% |
| 10 | 67 | 40,91% | 5.527,36 | 19 h | 23,75% | 27,99% |
