RISK REWARD 3
| 1 | 119 | 25,80% | 6.594,36 | 2,7 d | 22,52% | 15,82% |
| 2 | 88 | 22,36% | -5.066,53 | 2,4 d | 21,26% | 6,46% |
| 3 | 98 | 27,05% | 23.975,00 | 3,2 d | 13,06% | 21,43% |
| 4 | 79 | 17,43% | 7.184,33 | 2 d | 8,16% | 15,71% |
| 5 | 106 | 19,90% | -8.102,82 | 2,7 d | 12,48% | 13,50% |
| 6 | 105 | 20,65% | -10.655,72 | 3,1 d | 7,14% | 20,48% |
| 7 | 139 | 21,25% | -17.119,62 | 3 d | 16,91% | 12,57% |
| 8 | 102 | 9,44% | -40.230,81 | 1,8 d | 9,15% | 6,80% |
| 9 | 124 | 16,40% | -26.236,68 | 2,3 d | 15,82% | 11,52% |
| 10 | 64 | 20,93% | 2.345,56 | 1,3 d | 11,46% | 12,22% |
