RISK REWARD 3
| 1 | 202 | 21,07% | -8.249,22 | 3,3 d | 17,31% | 19,12% |
| 2 | 151 | 17,03% | -38.389,51 | 3 d | 13,16% | 14,83% |
| 3 | 152 | 25,83% | 8.164,21 | 2,4 d | 15,99% | 26,33% |
| 4 | 136 | 26,45% | 34.086,40 | 2,3 d | 15,99% | 26,97% |
| 5 | 176 | 15,38% | -31.751,70 | 3,1 d | 9,43% | 15,39% |
| 6 | 147 | 16,40% | -13.841,68 | 3,1 d | 15,24% | 13,10% |
| 7 | 210 | 25,16% | 12.492,65 | 2,2 d | 21,93% | 21,24% |
| 8 | 152 | 19,93% | -27.011,38 | 2 d | 9,08% | 20,75% |
| 9 | 189 | 18,72% | -49.001,71 | 2,8 d | 15,51% | 14,79% |
| 10 | 120 | 15,58% | -32.048,88 | 1,8 d | 9,85% | 12,60% |
