Breakout Avanzado · 15M · ALG 01 · 3M
| ATR 14 SMALL | 4,8K | 31,45% |
| ATR 14 DEFAULT | 5K | 31,04% |
| ATR 14 LARGE | 5K | 29,90% |
| STRUCTURE 5 | 4,9K | 29,32% |
| STRUCTURE 10 | 4,9K | 29,54% |
| STRUCTURE 20 | 4,9K | 30,27% |
| PATTERN 5 | 1,6K | 22,64% |
| PATTERN 10 | 2,5K | 29,08% |
| PATTERN 20 | 4,2K | 30,25% |
| SWING RECENT | 4,3K | 29,94% |
| SWING PREVIOUS | 4,9K | 29,49% |
