RISK REWARD 3
| 1 | 22,2K | 25,32% | -1.169.846,07 | 11,8 h | 24,44% | 26,09% |
| 2 | 16K | 25,51% | -698.807,48 | 10,4 h | 25,02% | 25,91% |
| 3 | 17,1K | 25,03% | -998.944,43 | 10 h | 23,27% | 26,10% |
| 4 | 13,2K | 25,86% | -280.451,94 | 10,3 h | 24,26% | 27,05% |
| 5 | 15,8K | 26,00% | -600.841,18 | 11,3 h | 24,66% | 26,87% |
| 6 | 16,3K | 25,66% | -776.977,41 | 10,3 h | 23,19% | 27,31% |
| 7 | 18,7K | 25,35% | -906.722,14 | 14 h | 24,26% | 26,21% |
| 8 | 15,4K | 24,73% | -817.165,03 | 10,2 h | 22,91% | 25,90% |
| 9 | 16,9K | 25,08% | -942.034,32 | 13,6 h | 21,85% | 27,36% |
| 10 | 9,6K | 24,49% | -771.340,26 | 13,8 h | 22,86% | 25,61% |
