RISK REWARD 2
| 1 | 29,2K | 34,96% | -223.404,33 | 19,3 h | 33,42% | 36,24% |
| 2 | 21,9K | 35,20% | -29.719,31 | 17,9 h | 33,52% | 36,42% |
| 3 | 23K | 34,24% | -497.048,13 | 16,6 h | 32,24% | 35,77% |
| 4 | 17,8K | 34,53% | -197.906,27 | 19 h | 32,79% | 35,76% |
| 5 | 21,2K | 34,32% | -537.357,99 | 20,3 h | 31,91% | 36,08% |
| 6 | 22,9K | 34,10% | -588.928,94 | 18,8 h | 31,08% | 36,33% |
| 7 | 27K | 34,29% | -763.910,32 | 18,2 h | 32,05% | 36,10% |
| 8 | 22,7K | 32,83% | -1.106.547,61 | 17 h | 30,12% | 34,93% |
| 9 | 25,3K | 33,48% | -969.049,22 | 19,5 h | 30,88% | 35,46% |
| 10 | 14,8K | 32,80% | -827.279,89 | 20,3 h | 30,62% | 34,78% |
