RISK REWARD 2
| 1 | 24,2K | 34,21% | -1.177.383,95 | 7,4 h | 33,21% | 34,89% |
| 2 | 18,6K | 34,56% | -779.314,78 | 6,8 h | 33,69% | 35,27% |
| 3 | 19,2K | 33,84% | -971.083,62 | 6,8 h | 32,26% | 34,91% |
| 4 | 15,4K | 35,01% | -408.729,70 | 7 h | 33,55% | 36,05% |
| 5 | 17,9K | 34,69% | -675.649,71 | 9 h | 32,41% | 36,15% |
| 6 | 19,4K | 34,98% | -512.362,70 | 7,4 h | 33,29% | 36,36% |
| 7 | 22K | 34,21% | -1.032.308,19 | 7,9 h | 32,04% | 35,82% |
| 8 | 18,7K | 33,40% | -1.027.561,74 | 7,1 h | 31,70% | 34,53% |
| 9 | 20,5K | 34,31% | -867.710,55 | 11,2 h | 31,77% | 36,12% |
| 10 | 11,2K | 33,78% | -562.684,92 | 10,3 h | 31,92% | 34,86% |
