RISK REWARD 3
| 1 | 10K | 27,44% | 500.224,88 | 4,3 d | 26,77% | 27,56% |
| 2 | 7,3K | 26,80% | 83.832,16 | 4,8 d | 25,35% | 27,65% |
| 3 | 7,2K | 25,21% | 184.570,81 | 4,8 d | 22,95% | 26,68% |
| 4 | 5,6K | 25,56% | -165,71 | 4,4 d | 24,64% | 25,54% |
| 5 | 7K | 25,76% | -4.476,26 | 5,2 d | 23,67% | 27,14% |
| 6 | 7K | 26,50% | -143.503,27 | 4,9 d | 22,45% | 29,14% |
| 7 | 8,4K | 24,94% | -287.525,91 | 4,9 d | 23,06% | 26,31% |
| 8 | 7,4K | 25,03% | -381.790,65 | 5 d | 22,25% | 26,11% |
| 9 | 7,9K | 25,79% | -133.852,37 | 4,7 d | 22,43% | 28,22% |
| 10 | 4,9K | 24,32% | -210.842,77 | 5,2 d | 22,96% | 24,69% |
