Tier 6
| 1000CHEEMSUSDT | 4 | 233 | 22,32% | -31.194,08 | 19,6 h | 22,22% | 22,39% |
| ACEUSDT | 8 | 368 | 23,37% | -34.222,91 | 20,3 h | 17,58% | 28,08% |
| ACHUSDT | 4 | 559 | 23,08% | -51.868,49 | 17,8 h | 21,51% | 24,35% |
| AERGOUSDT | 4 | 233 | 19,31% | -48.828,90 | 16,1 h | 15,48% | 21,48% |
| AINUSDT | 10 | 97 | 38,14% | 59.559,03 | 1,3 d | 34,09% | 41,51% |
| AIUSDT | 7 | 432 | 26,39% | 3.958,98 | 16,4 h | 22,50% | 29,74% |
| ALICEUSDT | 6 | 759 | 26,75% | 16.827,23 | 21,4 h | 23,90% | 29,37% |
| API3USDT | 6 | 680 | 21,47% | -72.684,27 | 16,5 h | 18,48% | 23,87% |
| ASRUSDT | 3 | 116 | 30,17% | 19.019,06 | 1,1 d | 30,43% | 30,00% |
| AXLUSDT | 8 | 359 | 25,35% | -12.139,63 | 16,2 h | 23,31% | 26,55% |
| B2USDT | 7 | 150 | 24,67% | -8.792,43 | 18,8 h | 24,05% | 25,35% |
| BAKEUSDT | 6 | 726 | 24,66% | -36.419,90 | 17,7 h | 21,41% | 28,01% |
| BSVUSDT | 2 | 396 | 23,74% | -36.045,26 | 18,1 h | 19,66% | 27,06% |
| CATIUSDT | 6 | 227 | 24,23% | -17.043,41 | 21 h | 24,24% | 24,22% |
| CYBERUSDT | 7 | 483 | 22,98% | -46.458,47 | 17,2 h | 21,00% | 24,62% |
| DEEPUSDT | 7 | 193 | 24,35% | -13.497,34 | 17,2 h | 23,38% | 25,00% |
| DYMUSDT | 8 | 400 | 28,00% | 32.972,42 | 16,7 h | 20,95% | 32,14% |
| EDUUSDT | 7 | 479 | 26,10% | -3.111,18 | 17,4 h | 23,19% | 28,31% |
| ENJUSDT | 3 | 996 | 25,40% | -30.544,60 | 17 h | 22,53% | 28,02% |
| EPICUSDT | 8 | 176 | 24,43% | -11.506,32 | 17,2 h | 25,00% | 23,96% |
| ERAUSDT | 5 | 122 | 19,67% | -27.966,12 | 16,6 h | 11,90% | 23,75% |
| FIDAUSDT | 7 | 260 | 30,38% | 53.697,25 | 19,8 h | 27,03% | 32,89% |
| GASUSDT | 2 | 407 | 23,83% | -35.775,42 | 15,8 h | 19,79% | 27,27% |
| KAIAUSDT | 2 | 228 | 28,07% | 14.321,62 | 15,4 h | 22,68% | 32,06% |
| KAVAUSDT | 3 | 947 | 25,45% | -29.609,48 | 17,9 h | 22,75% | 27,83% |
| KMNOUSDT | 4 | 274 | 29,56% | 42.198,22 | 14,4 h | 23,77% | 34,21% |
| LINAUSDT | 6 | 674 | 26,11% | -716,31 | 17,7 h | 22,87% | 29,43% |
| LQTYUSDT | 6 | 540 | 23,89% | -40.294,93 | 18,7 h | 22,96% | 24,81% |
| MYROUSDT | 9 | 294 | 30,27% | 64.849,37 | 17,9 h | 33,05% | 28,41% |
| PORTALUSDT | 9 | 382 | 26,70% | 9.050,68 | 16 h | 20,41% | 30,64% |
| PROMUSDT | 3 | 183 | 28,42% | 15.033,87 | 16,9 h | 28,89% | 27,96% |
| RDNTUSDT | 4 | 517 | 24,18% | -36.254,27 | 17,7 h | 19,05% | 28,32% |
| REDUSDT | 7 | 207 | 28,02% | 15.009,92 | 14,7 h | 26,09% | 29,57% |
| ROSEUSDT | 4 | 732 | 24,45% | -41.112,52 | 18,9 h | 22,99% | 25,69% |
| RSRUSDT | 7 | 1K | 25,15% | -34.059,93 | 17,8 h | 22,76% | 27,32% |
| SIRENUSDT | 10 | 159 | 25,79% | -1.584,53 | 1 d | 27,27% | 23,33% |
| STGUSDT | 3 | 623 | 24,72% | -36.525,95 | 18,9 h | 22,33% | 26,93% |
| STORJUSDT | 4 | 920 | 26,96% | 25.581,59 | 18 h | 25,78% | 28,06% |
| SXTUSDT | 7 | 145 | 25,52% | -4.464,24 | 20,7 h | 20,00% | 28,00% |
| TUTUSDT | 9 | 162 | 21,60% | -25.628,69 | 21 h | 25,93% | 17,28% |
| UMAUSDT | 5 | 448 | 23,44% | -41.084,19 | 18,1 h | 22,68% | 24,02% |
| USTCUSDT | 8 | 393 | 22,39% | -45.559,83 | 14,7 h | 18,89% | 25,35% |
| VANRYUSDT | 8 | 381 | 29,13% | 56.164,84 | 17,3 h | 27,88% | 30,09% |
| VELVETUSDT | 10 | 115 | 23,48% | -11.365,46 | 17 h | 24,07% | 22,95% |
| XVGUSDT | 7 | 474 | 24,89% | -22.697,34 | 17,6 h | 24,22% | 25,50% |
| YFIUSDT | 1 | 968 | 23,97% | -61.697,40 | 16,9 h | 22,30% | 25,38% |
| ZETAUSDT | 5 | 386 | 22,54% | -44.037,50 | 15,3 h | 20,00% | 24,34% |
| ZILUSDT | 2 | 970 | 23,40% | -68.209,78 | 16,3 h | 20,52% | 26,50% |
| ZKJUSDT | 9 | 112 | 29,46% | 16.012,43 | 1,1 d | 21,88% | 32,50% |
