Tier 2
| 1000FLOKIUSDT | 7 | 520 | 27,31% | 24.122,14 | 17,3 h | 28,28% | 26,45% |
| 1000SATSUSDT | 9 | 340 | 25,00% | -13.053,29 | 18,7 h | 21,29% | 28,11% |
| AAVEUSDT | 3 | 990 | 24,75% | -46.336,05 | 16,1 h | 23,48% | 26,01% |
| AI16ZUSDT | 9 | 176 | 26,14% | 1.686,97 | 16,9 h | 22,22% | 29,47% |
| AIXBTUSDT | 10 | 251 | 26,29% | 2.634,70 | 15,5 h | 26,36% | 26,24% |
| ALCHUSDT | 10 | 187 | 28,88% | 22.805,43 | 20,9 h | 24,68% | 31,82% |
| APEUSDT | 5 | 633 | 23,70% | -48.597,02 | 17,5 h | 22,22% | 25,00% |
| ATOMUSDT | 2 | 1,1K | 25,04% | -46.786,75 | 16 h | 22,69% | 27,45% |
| BANANAS31USDT | 10 | 179 | 20,67% | -32.218,79 | 15,6 h | 24,39% | 17,53% |
| BERAUSDT | 7 | 193 | 26,94% | 5.744,64 | 17,8 h | 17,95% | 33,04% |
| BIOUSDT | 9 | 216 | 31,02% | 52.823,28 | 15,9 h | 32,05% | 30,43% |
| BOMEUSDT | 8 | 388 | 27,84% | 29.863,89 | 14,7 h | 26,67% | 28,85% |
| CFXUSDT | 5 | 513 | 26,12% | -3.147,90 | 21,6 h | 26,05% | 26,18% |
| CRVUSDT | 6 | 851 | 24,68% | -38.358,30 | 19 h | 23,33% | 25,99% |
| DYDXUSDT | 7 | 720 | 24,86% | -32.141,35 | 19,3 h | 24,23% | 25,48% |
| ETHFIUSDT | 8 | 288 | 27,43% | 16.476,51 | 17,6 h | 25,18% | 29,53% |
| FTMUSDT | 6 | 766 | 27,15% | 36.689,70 | 16,5 h | 27,35% | 26,97% |
| GMTUSDT | 5 | 667 | 24,89% | -32.223,89 | 18,2 h | 24,22% | 25,51% |
| GOATUSDT | 8 | 222 | 27,93% | 18.543,67 | 1,3 d | 22,12% | 33,05% |
| GUNUSDT | 8 | 215 | 26,98% | 7.270,22 | 15,5 h | 26,53% | 27,35% |
| IPUSDT | 9 | 198 | 30,81% | 43.402,45 | 15,5 h | 29,33% | 31,71% |
| JELLYJELLYUSDT | 10 | 142 | 25,35% | -3.474,20 | 12,4 h | 29,49% | 20,31% |
| JTOUSDT | 8 | 431 | 26,68% | 8.117,87 | 17,1 h | 28,04% | 25,62% |
| JUPUSDT | 5 | 450 | 26,44% | 3.768,86 | 15,2 h | 25,23% | 27,59% |
| KAITOUSDT | 6 | 203 | 24,14% | -15.860,39 | 18 h | 28,57% | 20,54% |
| LAUSDT | 8 | 136 | 24,26% | -9.946,90 | 19,8 h | 24,19% | 24,32% |
| LDOUSDT | 6 | 640 | 26,41% | 2.885,34 | 17,7 h | 25,43% | 27,22% |
| MERLUSDT | 10 | 139 | 27,34% | 7.214,47 | 20,2 h | 25,42% | 28,75% |
| MOODENGUSDT | 10 | 237 | 25,74% | -2.887,00 | 19,6 h | 24,75% | 26,47% |
| MOVEUSDT | 6 | 228 | 25,44% | -7.703,00 | 15,7 h | 23,61% | 26,28% |
| MUSDT | 10 | 131 | 26,72% | 3.422,91 | 17,7 h | 31,08% | 21,05% |
| OMUSDT | 6 | 187 | 25,13% | -7.463,78 | 18,2 h | 23,15% | 27,85% |
| PENDLEUSDT | 6 | 497 | 23,94% | -36.510,84 | 16 h | 22,54% | 25,30% |
| PEOPLEUSDT | 9 | 713 | 23,42% | -54.000,56 | 17,4 h | 20,88% | 25,74% |
| PIPPINUSDT | 10 | 188 | 26,06% | 1.701,44 | 20,2 h | 17,28% | 32,71% |
| POLUSDT | 2 | 293 | 28,33% | 23.470,81 | 17,1 h | 28,78% | 27,92% |
| RENDERUSDT | 6 | 321 | 27,10% | 11.192,62 | 15 h | 29,20% | 25,54% |
| RESOLVUSDT | 10 | 139 | 28,06% | 11.244,86 | 23,1 h | 27,42% | 28,57% |
| SAHARAUSDT | 9 | 100 | 27,00% | 2.630,63 | 1,4 d | 28,89% | 25,45% |
| SANDUSDT | 4 | 934 | 24,41% | -51.490,81 | 16,3 h | 23,50% | 25,26% |
| SOONUSDT | 10 | 140 | 28,57% | 14.854,81 | 22,5 h | 37,50% | 23,91% |
| SPXUSDT | 9 | 267 | 26,97% | 11.288,75 | 16,5 h | 27,20% | 26,76% |
| STRKUSDT | 5 | 397 | 23,68% | -33.273,76 | 17,5 h | 19,88% | 26,41% |
| STXUSDT | 5 | 543 | 26,70% | 8.169,06 | 17 h | 25,83% | 27,39% |
| SUSDT | 5 | 214 | 26,17% | -1.046,09 | 18,5 h | 20,93% | 29,69% |
| SYRUPUSDT | 5 | 187 | 24,60% | -11.795,93 | 15,8 h | 28,75% | 21,50% |
| TRXUSDT | 1 | 1K | 25,92% | -40.745,72 | 14,9 h | 28,25% | 22,77% |
| UNIUSDT | 2 | 908 | 25,44% | -28.908,87 | 17,7 h | 23,23% | 27,51% |
| ZROUSDT | 6 | 339 | 24,48% | -20.729,30 | 17,4 h | 24,20% | 24,73% |
