Tier 8
| ALPHAUSDT | 5 | 1,4K | 50,28% | -38.791,89 | 5,8 h | 46,42% | 54,09% |
| ANKRUSDT | 3 | 1,5K | 50,88% | -33.931,98 | 5,9 h | 49,37% | 52,29% |
| ASTRUSDT | 3 | 922 | 52,17% | -6.716,46 | 6,2 h | 49,76% | 54,13% |
| B3USDT | 7 | 302 | 48,34% | -19.066,98 | 6,8 h | 43,48% | 51,34% |
| BATUSDT | 2 | 1,7K | 49,19% | -66.651,03 | 6 h | 47,25% | 51,09% |
| BNXUSDT | 3 | 765 | 50,46% | -24.681,03 | 6,9 h | 48,17% | 52,44% |
| BROCCOLIF3BUSDT | 10 | 258 | 54,26% | 14.065,07 | 7 h | 52,53% | 55,35% |
| CGPTUSDT | 5 | 430 | 50,47% | -12.553,43 | 6,1 h | 53,98% | 48,03% |
| CHESSUSDT | 6 | 404 | 46,53% | -35.741,31 | 6 h | 39,13% | 52,73% |
| CROSSUSDT | 8 | 163 | 50,92% | -3.147,74 | 12,5 h | 48,53% | 52,63% |
| DEGENUSDT | 8 | 424 | 49,29% | -19.025,11 | 5,9 h | 47,55% | 50,18% |
| DEGOUSDT | 7 | 316 | 56,01% | 28.773,46 | 7,5 h | 61,79% | 52,33% |
| DUSDT | 9 | 350 | 44,29% | -41.778,12 | 5,8 h | 45,83% | 43,48% |
| DUSKUSDT | 5 | 1,3K | 51,60% | -10.125,71 | 6 h | 51,27% | 51,91% |
| FISUSDT | 7 | 141 | 45,39% | -16.457,54 | 6,3 h | 28,13% | 50,46% |
| GTCUSDT | 7 | 1,2K | 50,26% | -31.691,80 | 6,5 h | 48,11% | 52,19% |
| IDOLUSDT | 8 | 195 | 45,64% | -21.554,71 | 6,2 h | 49,00% | 42,11% |
| ILVUSDT | 4 | 782 | 52,69% | 9.347,70 | 6,4 h | 47,75% | 56,35% |
| IOTXUSDT | 4 | 1,3K | 47,45% | -70.708,63 | 6 h | 44,65% | 50,00% |
| JSTUSDT | 1 | 277 | 45,85% | -37.121,96 | 6,8 h | 42,86% | 49,59% |
| KDAUSDT | 4 | 321 | 48,91% | -17.409,68 | 6,3 h | 45,26% | 51,63% |
| KOMAUSDT | 9 | 375 | 51,20% | -4.176,69 | 6,7 h | 44,60% | 55,08% |
| LITUSDT | 6 | 1,1K | 47,39% | -61.756,26 | 6,4 h | 46,90% | 47,86% |
| MBOXUSDT | 5 | 431 | 48,03% | -29.505,36 | 6,5 h | 44,92% | 50,41% |
| METISUSDT | 5 | 647 | 53,17% | 15.106,26 | 6,1 h | 46,32% | 58,13% |
| MLNUSDT | 6 | 245 | 52,24% | -1.399,38 | 6,1 h | 56,32% | 50,00% |
| MOVRUSDT | 4 | 645 | 49,46% | -29.077,59 | 5,9 h | 49,06% | 49,74% |
| MTLUSDT | 3 | 1,4K | 49,75% | -51.835,40 | 6,2 h | 50,00% | 49,52% |
| NFPUSDT | 7 | 694 | 52,16% | 3.200,55 | 6,1 h | 51,43% | 52,77% |
| NMRUSDT | 4 | 742 | 50,27% | -26.323,77 | 5,9 h | 48,79% | 51,46% |
| OBOLUSDT | 3 | 138 | 55,07% | 10.496,01 | 7 h | 58,46% | 52,05% |
| OGNUSDT | 6 | 1,3K | 47,81% | -64.524,51 | 6,5 h | 46,43% | 49,02% |
| OLUSDT | 8 | 181 | 50,83% | -3.384,23 | 7 h | 52,38% | 50,00% |
| OMGUSDT | 4 | 1,2K | 49,23% | -49.039,70 | 6,2 h | 49,04% | 49,39% |
| ONTUSDT | 2 | 1,7K | 50,61% | -44.439,63 | 6 h | 47,70% | 53,61% |
| PORT3USDT | 4 | 85 | 38,82% | -19.351,63 | 8,6 h | 45,00% | 33,33% |
| POWRUSDT | 2 | 716 | 49,58% | -35.518,31 | 5,7 h | 45,48% | 53,13% |
| PUFFERUSDT | 8 | 237 | 56,54% | 24.000,51 | 8,8 h | 52,50% | 58,60% |
| PUMPBTCUSDT | 10 | 174 | 47,70% | -12.677,87 | 7,5 h | 47,14% | 48,08% |
| PUNDIXUSDT | 1 | 272 | 43,75% | -40.009,47 | 6,3 h | 42,06% | 44,85% |
| RLCUSDT | 6 | 1,6K | 51,31% | -20.441,71 | 6,2 h | 51,05% | 51,53% |
| SKATEUSDT | 9 | 97 | 45,36% | -11.245,63 | 8,9 h | 44,44% | 46,15% |
| SKLUSDT | 7 | 1,5K | 49,11% | -58.220,53 | 6 h | 45,59% | 51,80% |
| SONICUSDT | 5 | 355 | 51,27% | -6.569,82 | 6 h | 51,15% | 51,34% |
| SPELLUSDT | 5 | 919 | 46,46% | -66.814,30 | 6,1 h | 42,64% | 49,33% |
| TOKENUSDT | 9 | 611 | 52,21% | 7.339,52 | 6 h | 47,48% | 56,16% |
| TUSDT | 2 | 879 | 49,83% | -39.511,85 | 6,1 h | 48,98% | 50,52% |
| UNFIUSDT | 7 | 995 | 48,64% | -46.386,21 | 6,2 h | 50,21% | 47,16% |
| XCNUSDT | 3 | 156 | 48,08% | -11.731,28 | 6,4 h | 41,46% | 50,43% |
