RISK REWARD 3
| 1 | 30,9K | 25,84% | -1.160.377,44 | 12,5 h | 25,07% | 26,42% |
| 2 | 23,4K | 26,62% | -277.297,54 | 11,6 h | 25,57% | 27,28% |
| 3 | 24,5K | 24,81% | -1.249.485,13 | 13 h | 23,40% | 25,93% |
| 4 | 18,8K | 26,07% | -444.365,67 | 16,4 h | 24,64% | 27,24% |
| 5 | 22,9K | 25,52% | -863.652,71 | 12,9 h | 23,65% | 26,83% |
| 6 | 23,5K | 25,43% | -1.059.619,65 | 13,2 h | 23,30% | 27,00% |
| 7 | 26,6K | 25,68% | -1.168.790,18 | 16,7 h | 24,01% | 27,05% |
| 8 | 23,6K | 25,01% | -1.136.356,98 | 11,1 h | 23,40% | 26,28% |
| 9 | 25,2K | 24,95% | -1.537.088,33 | 13,8 h | 23,04% | 26,35% |
| 10 | 13,8K | 24,83% | -855.401,37 | 17,1 h | 23,24% | 26,11% |
