Tier 10
| 1000XUSDT | 5 | 148 | 24,32% | -11.454,05 | 1,4 d | 19,57% | 26,47% |
| AGIXUSDT | 1 | 221 | 28,51% | 18.498,51 | 21,8 h | 27,52% | 29,46% |
| ALPACAUSDT | 1 | 95 | 25,26% | -4.228,32 | 1,5 d | 18,75% | 31,91% |
| BADGERUSDT | 1 | 203 | 24,14% | -18.538,68 | 1,2 d | 18,26% | 31,82% |
| BALUSDT | 1 | 777 | 24,84% | -43.102,42 | 23,7 h | 22,99% | 26,44% |
| BNTUSDT | 1 | 473 | 23,68% | -46.384,10 | 21,1 h | 21,49% | 25,97% |
| BONDUSDT | 1 | 173 | 15,61% | -53.590,86 | 20,1 h | 10,59% | 20,45% |
| BSWUSDT | 3 | 132 | 29,55% | 17.541,57 | 1,6 d | 24,19% | 34,29% |
| BTCDOMUSDT | 1 | 470 | 26,17% | -24.209,75 | 1,9 d | 29,89% | 21,11% |
| COMBOUSDT | 3 | 316 | 28,48% | 27.771,89 | 21,1 h | 23,13% | 33,14% |
| COSUSDT | 4 | 279 | 20,79% | -48.765,70 | 18,6 h | 17,69% | 23,49% |
| CTKUSDT | 2 | 734 | 20,98% | -81.159,34 | 19,2 h | 19,43% | 22,40% |
| CVCUSDT | 1 | 213 | 32,86% | 72.388,21 | 8 d | 35,48% | 29,21% |
| CVXUSDT | 1 | 405 | 23,21% | -44.989,33 | 2,2 d | 21,61% | 24,76% |
| DARUSDT | 4 | 342 | 26,32% | -4.212,01 | 1,5 d | 24,40% | 28,16% |
| DEFIUSDT | 1 | 748 | 27,27% | 17.762,65 | 1,3 d | 25,62% | 29,24% |
| DGBUSDT | 1 | 461 | 18,87% | -75.752,43 | 23,8 h | 20,85% | 16,81% |
| DODOXUSDT | 4 | 493 | 25,35% | -23.015,29 | 21,7 h | 23,01% | 27,56% |
| FLUXUSDT | 3 | 282 | 27,66% | 12.372,01 | 24 h | 27,43% | 27,81% |
| FORTHUSDT | 2 | 159 | 26,42% | -3.208,66 | 18,5 h | 26,32% | 26,51% |
| GHSTUSDT | 3 | 239 | 23,01% | -29.552,72 | 23,1 h | 20,00% | 25,81% |
| GLMRUSDT | 1 | 110 | 27,27% | 2.604,72 | 20 h | 27,12% | 27,45% |
| IDEXUSDT | 1 | 163 | 16,56% | -48.465,35 | 18,7 h | 17,78% | 15,07% |
| KEYUSDT | 1 | 191 | 24,61% | -14.618,10 | 1,6 d | 21,43% | 27,96% |
| KLAYUSDT | 1 | 210 | 24,76% | -15.610,38 | 1,1 d | 23,16% | 26,09% |
| LOKAUSDT | 2 | 101 | 30,69% | 18.328,73 | 1,7 d | 26,67% | 33,93% |
| LOOMUSDT | 1 | 176 | 25,00% | -11.227,66 | 1,1 d | 18,29% | 30,85% |
| MDTUSDT | 1 | 141 | 26,95% | 1.303,15 | 1 d | 24,05% | 30,65% |
| MEMEFIUSDT | 1 | 38 | 28,95% | 3.572,59 | 18,9 h | 31,82% | 25,00% |
| MILKUSDT | 5 | 79 | 27,85% | 4.322,43 | 1,3 d | 31,25% | 25,53% |
| NULSUSDT | 1 | 92 | 17,39% | -28.439,16 | 1,2 d | 5,13% | 26,42% |
| ORBSUSDT | 1 | 123 | 22,76% | -17.683,96 | 1,8 d | 23,08% | 22,41% |
| OXTUSDT | 2 | 327 | 24,46% | -25.634,92 | 1,6 d | 20,69% | 27,47% |
| PERPUSDT | 4 | 374 | 25,40% | -16.955,59 | 1,5 d | 25,64% | 25,14% |
| QUICKUSDT | 2 | 209 | 22,01% | -32.256,26 | 22,1 h | 21,90% | 22,12% |
| RADUSDT | 1 | 152 | 21,05% | -29.372,22 | 16,9 h | 20,25% | 21,92% |
| REIUSDT | 3 | 163 | 25,15% | -9.405,92 | 1,3 d | 17,14% | 31,18% |
| RIFUSDT | 2 | 327 | 27,22% | 6.303,98 | 1,7 d | 24,44% | 30,61% |
| SLERFUSDT | 3 | 132 | 27,27% | 3.731,21 | 1,5 d | 28,33% | 26,39% |
| SLPUSDT | 2 | 209 | 23,44% | -23.351,78 | 3 d | 23,53% | 23,36% |
| SNTUSDT | 1 | 68 | 23,53% | -8.493,24 | 1,5 d | 25,64% | 20,69% |
| STEEMUSDT | 1 | 296 | 24,66% | -23.024,07 | 1,2 d | 22,54% | 26,62% |
| STPTUSDT | 1 | 79 | 21,52% | -15.451,56 | 21,2 h | 20,93% | 22,22% |
| STRAXUSDT | 1 | 59 | 22,03% | -9.664,93 | 1,3 d | 22,86% | 20,83% |
| SYSUSDT | 4 | 264 | 26,89% | 3.091,94 | 1,2 d | 19,33% | 33,10% |
| TROYUSDT | 1 | 73 | 28,77% | 7.544,31 | 20,9 h | 19,44% | 37,84% |
| VIDTUSDT | 1 | 68 | 27,94% | 4.255,60 | 2,2 d | 25,81% | 29,73% |
| WAXPUSDT | 1 | 393 | 28,24% | 27.130,09 | 1,1 d | 27,11% | 29,07% |
