RISK REWARD 2
| 1 | 30K | 35,14% | -174.270,37 | 19,1 h | 33,86% | 36,17% |
| 2 | 22,3K | 34,98% | -178.173,33 | 18 h | 33,41% | 36,13% |
| 3 | 23,7K | 34,13% | -527.564,17 | 17 h | 32,25% | 35,55% |
| 4 | 18,2K | 34,26% | -260.319,86 | 18,6 h | 32,71% | 35,36% |
| 5 | 22K | 34,43% | -513.887,82 | 20 h | 32,02% | 36,14% |
| 6 | 23,7K | 34,21% | -690.813,62 | 18,8 h | 31,15% | 36,44% |
| 7 | 28,1K | 34,09% | -931.972,77 | 18,4 h | 32,05% | 35,76% |
| 8 | 23,6K | 32,86% | -1.071.931,42 | 16,9 h | 30,38% | 34,77% |
| 9 | 26,3K | 33,81% | -886.118,11 | 20,5 h | 31,24% | 35,72% |
| 10 | 15,4K | 33,03% | -729.775,44 | 20,6 h | 30,81% | 34,97% |
