Tier 10
| 1000XUSDT | 5 | 109 | 24,77% | -8.957,50 | 11 h | 15,00% | 30,43% |
| AGIXUSDT | 1 | 151 | 23,18% | -21.620,11 | 13,4 h | 26,98% | 20,45% |
| ALPACAUSDT | 1 | 55 | 32,73% | 12.985,22 | 2,4 d | 9,52% | 47,06% |
| BADGERUSDT | 1 | 167 | 23,35% | -22.967,64 | 6,7 h | 20,43% | 27,03% |
| BALUSDT | 1 | 528 | 23,48% | -55.000,18 | 10,3 h | 23,46% | 23,51% |
| BNTUSDT | 1 | 241 | 22,41% | -37.986,83 | 13,9 h | 21,30% | 23,31% |
| BONDUSDT | 1 | 82 | 17,07% | -28.126,29 | 1,3 d | 19,44% | 15,22% |
| BSWUSDT | 3 | 131 | 29,01% | 10.236,28 | 7,6 h | 19,23% | 35,44% |
| BTCDOMUSDT | 1 | 204 | 28,92% | 8.175,89 | 1,5 d | 29,20% | 28,57% |
| COMBOUSDT | 3 | 226 | 30,97% | 37.802,65 | 9,8 h | 24,10% | 34,97% |
| COSUSDT | 4 | 162 | 26,54% | -4.929,14 | 15,6 h | 22,86% | 29,35% |
| CTKUSDT | 2 | 445 | 20,67% | -68.857,26 | 10,3 h | 21,54% | 20,00% |
| CVCUSDT | 1 | 211 | 29,38% | 20.904,77 | 6,9 d | 31,96% | 27,19% |
| CVXUSDT | 1 | 232 | 26,72% | -5.384,87 | 2,7 d | 26,21% | 27,13% |
| DARUSDT | 4 | 311 | 24,44% | -28.453,93 | 13,3 h | 27,66% | 21,76% |
| DEFIUSDT | 1 | 489 | 26,18% | -20.131,95 | 22,4 h | 23,45% | 28,52% |
| DGBUSDT | 1 | 328 | 23,17% | -39.018,62 | 13,8 h | 24,53% | 21,89% |
| DODOXUSDT | 4 | 328 | 24,09% | -34.738,88 | 9,5 h | 24,67% | 23,60% |
| FLUXUSDT | 3 | 232 | 25,86% | -12.362,25 | 8,3 h | 18,48% | 30,71% |
| FORTHUSDT | 2 | 95 | 29,47% | 7.922,69 | 10,1 h | 27,91% | 30,77% |
| GHSTUSDT | 3 | 169 | 24,85% | -15.191,87 | 8,1 h | 20,78% | 28,26% |
| GLMRUSDT | 1 | 74 | 18,92% | -21.769,08 | 11 h | 21,43% | 15,63% |
| IDEXUSDT | 1 | 94 | 31,91% | 18.278,26 | 9,4 h | 31,71% | 32,08% |
| KEYUSDT | 1 | 168 | 22,02% | -29.466,53 | 8,7 h | 14,63% | 29,07% |
| KLAYUSDT | 1 | 268 | 25,00% | -22.510,40 | 1,1 d | 23,77% | 26,03% |
| LOKAUSDT | 2 | 108 | 37,04% | 53.331,06 | 10,6 h | 38,78% | 35,59% |
| LOOMUSDT | 1 | 49 | 32,65% | 11.655,91 | 5,6 d | 31,25% | 33,33% |
| MDTUSDT | 1 | 77 | 22,08% | -14.353,61 | 6 h | 25,00% | 17,24% |
| MEMEFIUSDT | 1 | 26 | 19,23% | -7.581,72 | 13,7 h | 18,75% | 20,00% |
| MILKUSDT | 5 | 64 | 26,56% | -1.143,95 | 1 d | 26,09% | 26,83% |
| NULSUSDT | 1 | 78 | 28,21% | 2.762,61 | 9 h | 20,00% | 33,33% |
| ORBSUSDT | 1 | 116 | 22,41% | -20.027,23 | 8,5 h | 25,00% | 20,00% |
| OXTUSDT | 2 | 303 | 26,40% | -11.525,78 | 8,9 h | 28,80% | 24,72% |
| PERPUSDT | 4 | 295 | 25,42% | -19.206,68 | 14,7 h | 21,43% | 29,03% |
| QUICKUSDT | 2 | 141 | 24,82% | -13.149,04 | 7,8 h | 19,44% | 30,43% |
| RADUSDT | 1 | 95 | 23,16% | -14.049,19 | 10,5 h | 21,28% | 25,00% |
| REIUSDT | 3 | 142 | 23,94% | -17.153,33 | 9,9 h | 22,06% | 25,68% |
| RIFUSDT | 2 | 210 | 29,05% | 14.841,18 | 1,3 d | 31,96% | 26,55% |
| SLERFUSDT | 3 | 118 | 28,81% | 8.455,36 | 15,6 h | 27,27% | 29,73% |
| SLPUSDT | 2 | 140 | 25,71% | -8.229,01 | 3,6 d | 22,03% | 28,40% |
| SNTUSDT | 1 | 51 | 23,53% | -7.534,05 | 13,1 h | 17,39% | 28,57% |
| STEEMUSDT | 1 | 250 | 25,20% | -20.135,94 | 9,8 h | 25,00% | 25,34% |
| STPTUSDT | 1 | 49 | 18,37% | -16.168,66 | 5,5 h | 16,00% | 20,83% |
| STRAXUSDT | 1 | 60 | 20,00% | -15.749,26 | 4,4 h | 22,22% | 16,67% |
| SYSUSDT | 4 | 222 | 29,28% | 18.974,85 | 9,3 h | 27,96% | 30,23% |
| TROYUSDT | 1 | 77 | 25,97% | -3.313,57 | 4,9 h | 15,00% | 29,82% |
| VIDTUSDT | 1 | 81 | 17,28% | -27.435,42 | 8,1 h | 12,12% | 20,83% |
| WAXPUSDT | 1 | 262 | 24,05% | -28.868,58 | 13,3 h | 18,00% | 27,78% |
