Tier 10
| 1000XUSDT | 5 | 105 | 23,81% | -11.525,07 | 13,8 h | 26,47% | 22,54% |
| AGIXUSDT | 1 | 155 | 25,16% | -10.583,63 | 15,3 h | 25,37% | 25,00% |
| ALPACAUSDT | 1 | 100 | 37,00% | 48.912,53 | 11,5 h | 26,47% | 42,42% |
| BADGERUSDT | 1 | 156 | 22,44% | -24.845,68 | 12,7 h | 21,25% | 23,68% |
| BALUSDT | 1 | 536 | 24,63% | -41.346,99 | 13,2 h | 26,29% | 23,16% |
| BNTUSDT | 1 | 282 | 23,76% | -33.540,00 | 10,4 h | 23,97% | 23,60% |
| BONDUSDT | 1 | 107 | 15,89% | -37.917,53 | 14,6 h | 14,89% | 16,67% |
| BSWUSDT | 3 | 141 | 30,50% | 21.485,03 | 8,8 h | 15,38% | 36,27% |
| BTCDOMUSDT | 1 | 223 | 29,60% | 15.994,41 | 1,3 d | 29,71% | 29,41% |
| COMBOUSDT | 3 | 230 | 25,65% | -12.784,77 | 11,3 h | 20,69% | 28,67% |
| COSUSDT | 4 | 179 | 24,58% | -17.061,47 | 8,1 h | 20,90% | 26,79% |
| CTKUSDT | 2 | 511 | 21,72% | -67.071,69 | 9,5 h | 21,94% | 21,53% |
| CVCUSDT | 1 | 272 | 27,57% | 5.624,94 | 1,6 d | 28,57% | 26,71% |
| CVXUSDT | 1 | 233 | 23,18% | -31.971,17 | 2,7 d | 24,04% | 22,48% |
| DARUSDT | 4 | 299 | 24,41% | -27.862,47 | 11,7 h | 25,56% | 23,49% |
| DEFIUSDT | 1 | 558 | 26,16% | -22.529,12 | 14,7 h | 25,19% | 27,05% |
| DGBUSDT | 1 | 283 | 21,55% | -45.139,86 | 16,7 h | 18,66% | 24,16% |
| DODOXUSDT | 4 | 314 | 20,70% | -56.083,30 | 11,4 h | 20,13% | 21,21% |
| FLUXUSDT | 3 | 235 | 26,81% | -3.507,16 | 7,8 h | 24,73% | 28,17% |
| FORTHUSDT | 2 | 93 | 26,88% | -1.594,67 | 8,3 h | 25,71% | 27,59% |
| GHSTUSDT | 3 | 187 | 22,99% | -27.009,31 | 7 h | 19,75% | 25,47% |
| GLMRUSDT | 1 | 83 | 22,89% | -12.492,30 | 11,5 h | 23,81% | 21,95% |
| IDEXUSDT | 1 | 114 | 21,05% | -24.655,83 | 12,6 h | 22,22% | 20,00% |
| KEYUSDT | 1 | 154 | 24,03% | -17.626,26 | 9,9 h | 24,36% | 23,68% |
| KLAYUSDT | 1 | 265 | 27,55% | 2.722,31 | 20,4 h | 29,67% | 26,44% |
| LOKAUSDT | 2 | 107 | 28,97% | 8.402,71 | 17,6 h | 20,51% | 33,82% |
| LOOMUSDT | 1 | 120 | 25,00% | -9.104,77 | 13,8 h | 25,58% | 24,68% |
| MDTUSDT | 1 | 90 | 25,56% | -5.885,63 | 13,9 h | 30,23% | 21,28% |
| MEMEFIUSDT | 1 | 29 | 27,59% | 601,20 | 5,3 h | 29,41% | 25,00% |
| MILKUSDT | 5 | 68 | 27,94% | 2.431,60 | 16,6 h | 29,63% | 26,83% |
| NULSUSDT | 1 | 73 | 28,77% | 5.612,15 | 10,3 h | 18,52% | 34,78% |
| ORBSUSDT | 1 | 118 | 22,88% | -17.935,49 | 12,5 h | 23,64% | 22,22% |
| OXTUSDT | 2 | 324 | 22,84% | -44.045,67 | 9,6 h | 22,38% | 23,20% |
| PERPUSDT | 4 | 363 | 28,10% | 13.815,26 | 8 h | 25,31% | 30,35% |
| QUICKUSDT | 2 | 139 | 18,71% | -37.037,47 | 11,7 h | 20,00% | 17,57% |
| RADUSDT | 1 | 99 | 20,20% | -24.556,84 | 7,8 h | 15,56% | 24,07% |
| REIUSDT | 3 | 166 | 23,49% | -21.966,85 | 5,1 h | 23,68% | 23,33% |
| RIFUSDT | 2 | 233 | 25,75% | -13.233,17 | 1,2 d | 28,44% | 23,39% |
| SLERFUSDT | 3 | 133 | 28,57% | 8.015,88 | 9,5 h | 27,45% | 29,27% |
| SLPUSDT | 2 | 126 | 26,98% | -930,34 | 12,9 h | 20,00% | 31,58% |
| SNTUSDT | 1 | 42 | 16,67% | -16.003,71 | 1,8 d | 10,53% | 21,74% |
| STEEMUSDT | 1 | 274 | 20,80% | -51.187,47 | 10,6 h | 19,47% | 21,74% |
| STPTUSDT | 1 | 47 | 12,77% | -23.662,43 | 1,4 d | 8,33% | 17,39% |
| STRAXUSDT | 1 | 72 | 20,83% | -16.296,71 | 10,9 h | 31,11% | 3,70% |
| SYSUSDT | 4 | 241 | 27,80% | 4.916,50 | 7,4 h | 24,27% | 30,43% |
| TROYUSDT | 1 | 63 | 28,57% | 4.975,97 | 11,7 h | 13,04% | 37,50% |
| VIDTUSDT | 1 | 87 | 19,54% | -22.880,95 | 7 h | 13,89% | 23,53% |
| WAXPUSDT | 1 | 281 | 24,56% | -26.087,66 | 11,9 h | 20,79% | 26,67% |
