RISK REWARD 3
| 1 | 9,2K | 25,51% | -508.652,54 | 3,5 h | 23,81% | 27,11% |
| 2 | 7K | 26,65% | -127.777,23 | 3,8 h | 25,38% | 27,63% |
| 3 | 7,2K | 26,55% | -175.017,51 | 3,5 h | 25,08% | 27,96% |
| 4 | 5,6K | 26,34% | -200.542,66 | 3,9 h | 24,67% | 28,15% |
| 5 | 6,2K | 26,25% | -356.170,68 | 4 h | 23,92% | 27,78% |
| 6 | 6,8K | 26,46% | -391.564,02 | 3,4 h | 23,74% | 28,78% |
| 7 | 7,6K | 25,17% | -508.786,55 | 8,5 h | 23,84% | 26,30% |
| 8 | 6,3K | 26,17% | -386.893,21 | 3,5 h | 24,14% | 27,37% |
| 9 | 6,7K | 26,24% | -355.832,66 | 7,1 h | 23,36% | 28,22% |
| 10 | 3,4K | 25,68% | -174.741,13 | 4,7 h | 22,48% | 27,22% |
