Tier 1
| 1000BONKUSDT | 9 | 383 | 25,85% | -4.272,27 | 17,6 h | 21,02% | 29,95% |
| 1000PEPEUSDT | 9 | 475 | 25,26% | -15.926,87 | 17,6 h | 26,89% | 23,95% |
| 1000SHIBUSDT | 2 | 742 | 23,72% | -55.638,31 | 15,8 h | 22,70% | 24,62% |
| ADAUSDT | 2 | 956 | 27,93% | 74.066,62 | 17 h | 25,20% | 30,97% |
| APTUSDT | 4 | 535 | 26,92% | 11.405,14 | 17,4 h | 25,00% | 28,67% |
| ARBUSDT | 3 | 484 | 27,69% | 26.719,78 | 16,9 h | 24,57% | 30,56% |
| ARCUSDT | 10 | 220 | 21,36% | -32.412,72 | 17,2 h | 20,35% | 22,43% |
| AVAXUSDT | 2 | 888 | 29,50% | 202.439,38 | 17,2 h | 30,63% | 28,45% |
| BCHUSDT | 1 | 973 | 23,74% | -67.176,80 | 17,3 h | 22,27% | 25,32% |
| BNBUSDT | 1 | 908 | 27,42% | 18.651,72 | 16,5 h | 27,83% | 26,87% |
| BTCUSDT | 1 | 893 | 26,20% | -28.589,25 | 19,3 h | 27,02% | 25,19% |
| DOGEUSDT | 2 | 814 | 26,29% | -5.462,83 | 17,9 h | 27,27% | 25,19% |
| DOTUSDT | 1 | 867 | 27,22% | 29.475,51 | 18,1 h | 25,90% | 28,61% |
| EIGENUSDT | 7 | 227 | 22,91% | -25.229,13 | 16,9 h | 15,96% | 27,82% |
| ENAUSDT | 8 | 343 | 27,99% | 29.337,74 | 19,2 h | 24,20% | 31,18% |
| ETCUSDT | 2 | 937 | 25,29% | -36.827,84 | 16 h | 23,05% | 27,72% |
| ETHUSDT | 1 | 940 | 26,91% | 7.709,96 | 18,2 h | 28,23% | 25,40% |
| FARTCOINUSDT | 10 | 133 | 21,05% | -22.305,27 | 18,8 h | 18,84% | 23,44% |
| FETUSDT | 7 | 529 | 24,95% | -23.411,99 | 18,5 h | 25,10% | 24,82% |
| FILUSDT | 3 | 823 | 28,07% | 72.618,84 | 16,9 h | 25,24% | 30,90% |
| GALAUSDT | 6 | 716 | 23,60% | -52.334,29 | 16,9 h | 19,94% | 26,75% |
| HUSDT | 10 | 113 | 30,09% | 20.696,37 | 19,4 h | 38,78% | 23,44% |
| HYPEUSDT | 4 | 153 | 26,14% | -1.150,52 | 17,7 h | 25,97% | 26,32% |
| INJUSDT | 6 | 577 | 25,48% | -16.581,94 | 17,6 h | 25,71% | 25,25% |
| LINKUSDT | 2 | 1K | 24,38% | -57.042,77 | 16,3 h | 23,26% | 25,60% |
| LTCUSDT | 1 | 934 | 22,27% | -80.109,32 | 17,1 h | 20,62% | 24,34% |
| MYXUSDT | 10 | 111 | 36,94% | 62.882,27 | 1,1 d | 47,27% | 26,79% |
| NEARUSDT | 4 | 850 | 24,59% | -42.852,05 | 18,1 h | 23,60% | 25,51% |
| NEIROUSDT | 9 | 258 | 27,91% | 20.412,84 | 15,5 h | 22,43% | 31,79% |
| ONDOUSDT | 5 | 363 | 22,59% | -41.418,68 | 16,1 h | 20,24% | 24,62% |
| OPUSDT | 4 | 595 | 27,23% | 24.523,65 | 20,7 h | 25,58% | 28,91% |
| ORDIUSDT | 8 | 382 | 23,82% | -29.683,01 | 17,2 h | 21,08% | 26,97% |
| PAXGUSDT | 1 | 82 | 32,93% | 16.255,18 | 20,4 h | 31,25% | 35,29% |
| PENGUUSDT | 9 | 211 | 27,01% | 7.877,45 | 15,7 h | 30,23% | 24,80% |
| PNUTUSDT | 8 | 222 | 28,83% | 26.907,84 | 20,4 h | 25,56% | 31,06% |
| POPCATUSDT | 10 | 262 | 20,23% | -45.320,66 | 15,9 h | 18,42% | 21,62% |
| PUMPUSDT | 8 | 141 | 26,24% | 1.004,77 | 19,5 h | 26,32% | 26,19% |
| SEIUSDT | 5 | 368 | 27,72% | 23.601,10 | 1,1 d | 22,29% | 31,75% |
| SOLUSDT | 2 | 934 | 25,70% | -21.837,57 | 17,5 h | 26,35% | 25,05% |
| SUIUSDT | 5 | 444 | 23,42% | -39.973,88 | 15,3 h | 20,60% | 25,71% |
| TAOUSDT | 6 | 327 | 26,91% | 9.545,19 | 16,8 h | 26,25% | 27,54% |
| TIAUSDT | 6 | 439 | 27,79% | 32.101,51 | 17,6 h | 28,93% | 26,86% |
| TONUSDT | 1 | 334 | 22,16% | -45.417,26 | 15,8 h | 21,08% | 23,21% |
| TRUMPUSDT | 3 | 179 | 24,58% | -13.304,09 | 19,8 h | 20,51% | 27,72% |
| TURBOUSDT | 10 | 329 | 26,44% | 4.895,27 | 16,9 h | 27,82% | 25,51% |
| VIRTUALUSDT | 8 | 248 | 28,63% | 27.863,05 | 16,4 h | 27,97% | 29,23% |
| WIFUSDT | 10 | 388 | 26,29% | 3.624,10 | 17,5 h | 28,57% | 24,41% |
| WLDUSDT | 8 | 390 | 27,69% | 27.216,48 | 1,1 d | 26,06% | 29,21% |
| XRPUSDT | 1 | 912 | 27,41% | 33.426,39 | 16,1 h | 24,69% | 30,57% |
