Tier 3
| 1000LUNCUSDT | 6 | 379 | 24,01% | -38.426,86 | 12,8 h | 22,84% | 24,88% |
| 1000RATSUSDT | 10 | 421 | 24,94% | -30.777,37 | 6,5 h | 24,76% | 25,12% |
| ACTUSDT | 9 | 208 | 26,92% | -1.025,01 | 8,1 h | 27,85% | 26,36% |
| AEROUSDT | 6 | 226 | 26,55% | -6.144,58 | 6,4 h | 25,77% | 27,13% |
| ALGOUSDT | 2 | 697 | 24,82% | -47.853,79 | 18,7 h | 22,16% | 27,27% |
| ANIMEUSDT | 8 | 163 | 26,38% | -3.999,15 | 13,9 h | 27,12% | 25,96% |
| ARKMUSDT | 9 | 390 | 27,44% | 4.143,91 | 10,2 h | 25,28% | 29,25% |
| AXSUSDT | 3 | 709 | 27,36% | 5.806,13 | 12,6 h | 28,17% | 26,55% |
| CAKEUSDT | 2 | 303 | 27,39% | 391,62 | 12,6 h | 24,63% | 29,59% |
| CHZUSDT | 3 | 597 | 21,94% | -71.673,60 | 16,5 h | 19,80% | 24,15% |
| ENSUSDT | 4 | 523 | 25,24% | -34.909,99 | 13,5 h | 19,21% | 29,93% |
| FUSDT | 7 | 96 | 20,83% | -21.545,73 | 9,8 h | 17,07% | 23,64% |
| GRASSUSDT | 9 | 255 | 27,84% | 7.526,47 | 6,6 h | 26,60% | 28,57% |
| GRIFFAINUSDT | 10 | 229 | 26,20% | -8.091,38 | 10 h | 23,76% | 28,13% |
| HUMAUSDT | 9 | 134 | 21,64% | -25.645,21 | 6,6 h | 21,05% | 22,08% |
| ICPUSDT | 3 | 638 | 23,98% | -57.548,96 | 10,8 h | 23,18% | 24,70% |
| IOUSDT | 9 | 305 | 27,87% | 8.810,93 | 9,4 h | 26,23% | 28,96% |
| JASMYUSDT | 6 | 513 | 24,95% | -36.285,56 | 12,9 h | 25,00% | 24,91% |
| KERNELUSDT | 9 | 155 | 30,97% | 26.742,44 | 8,8 h | 34,85% | 28,09% |
| LAYERUSDT | 6 | 166 | 28,31% | 7.193,88 | 9,1 h | 19,30% | 33,03% |
| MANAUSDT | 2 | 577 | 27,73% | 13.421,60 | 20,8 h | 23,22% | 31,61% |
| MASKUSDT | 7 | 584 | 22,43% | -67.097,63 | 11,4 h | 25,71% | 20,06% |
| MELANIAUSDT | 8 | 174 | 31,61% | 34.676,19 | 6,7 h | 24,53% | 34,71% |
| MEMEUSDT | 8 | 355 | 23,38% | -41.186,08 | 14,2 h | 18,88% | 26,42% |
| MEUSDT | 5 | 183 | 26,78% | -2.968,34 | 10,2 h | 14,52% | 33,06% |
| MUBARAKUSDT | 9 | 174 | 21,84% | -30.281,98 | 8,1 h | 20,51% | 22,92% |
| NEIROETHUSDT | 10 | 185 | 26,49% | -3.448,26 | 8 h | 25,00% | 27,72% |
| NOTUSDT | 8 | 247 | 26,32% | -8.692,10 | 13,4 h | 27,62% | 25,35% |
| PARTIUSDT | 9 | 179 | 24,02% | -20.180,64 | 8,2 h | 18,75% | 26,96% |
| PLUMEUSDT | 8 | 148 | 26,35% | -4.644,50 | 10,6 h | 24,39% | 27,10% |
| PYTHUSDT | 5 | 335 | 23,58% | -39.140,78 | 10,8 h | 20,00% | 26,32% |
| RAYSOLUSDT | 7 | 185 | 28,11% | 6.664,57 | 24 h | 31,33% | 25,49% |
| RUNEUSDT | 4 | 873 | 26,69% | -14.447,35 | 10,3 h | 26,34% | 27,06% |
| SAGAUSDT | 9 | 317 | 28,08% | 13.319,45 | 11,7 h | 28,91% | 27,51% |
| SOPHUSDT | 4 | 90 | 25,56% | -6.566,90 | 8,7 h | 22,22% | 26,98% |
| SPKUSDT | 8 | 95 | 20,00% | -23.555,46 | 10,1 h | 26,47% | 16,39% |
| SUSHIUSDT | 4 | 771 | 25,42% | -42.083,67 | 15,1 h | 24,86% | 25,89% |
| SWARMSUSDT | 10 | 200 | 25,50% | -10.821,89 | 8,9 h | 26,39% | 25,00% |
| TAUSDT | 10 | 101 | 21,78% | -19.394,17 | 6,3 h | 27,50% | 18,03% |
| TRBUSDT | 7 | 848 | 23,11% | -74.054,49 | 10,5 h | 23,42% | 22,80% |
| TSTUSDT | 9 | 151 | 20,53% | -32.802,42 | 7 h | 18,97% | 21,51% |
| USUALUSDT | 9 | 205 | 23,90% | -23.686,64 | 11,8 h | 19,74% | 26,36% |
| VETUSDT | 2 | 786 | 25,95% | -33.958,31 | 10,8 h | 23,66% | 28,24% |
| VINEUSDT | 10 | 194 | 24,23% | -19.370,97 | 6,3 h | 24,68% | 23,93% |
| WCTUSDT | 8 | 142 | 23,94% | -17.423,67 | 9,2 h | 24,62% | 23,38% |
| WUSDT | 6 | 291 | 32,99% | 95.884,81 | 7,7 h | 33,33% | 32,76% |
| XLMUSDT | 1 | 652 | 26,99% | -6.395,08 | 15,3 h | 26,90% | 27,10% |
| ZEREBROUSDT | 10 | 209 | 25,36% | -12.463,50 | 9,7 h | 23,81% | 26,40% |
| ZKUSDT | 7 | 258 | 27,91% | 7.622,70 | 12,5 h | 23,64% | 31,08% |
