Tier 10
| 1000XUSDT | 5 | 113 | 23,01% | -15.808,49 | 12,9 h | 24,32% | 22,37% |
| AGIXUSDT | 1 | 178 | 25,28% | -11.869,08 | 14,3 h | 23,46% | 26,80% |
| ALPACAUSDT | 1 | 101 | 37,62% | 53.373,34 | 13,8 h | 25,00% | 44,62% |
| BADGERUSDT | 1 | 172 | 22,67% | -25.793,69 | 12,3 h | 19,54% | 25,88% |
| BALUSDT | 1 | 584 | 24,32% | -48.548,83 | 12,4 h | 25,47% | 23,34% |
| BNTUSDT | 1 | 300 | 24,00% | -33.443,99 | 10,4 h | 23,44% | 24,42% |
| BONDUSDT | 1 | 118 | 18,64% | -32.890,72 | 13,6 h | 16,00% | 20,59% |
| BSWUSDT | 3 | 155 | 30,32% | 22.068,09 | 8,5 h | 13,33% | 37,27% |
| BTCDOMUSDT | 1 | 238 | 28,99% | 10.616,20 | 1,2 d | 29,25% | 28,57% |
| COMBOUSDT | 3 | 233 | 24,89% | -19.084,38 | 15,1 h | 20,00% | 27,97% |
| COSUSDT | 4 | 187 | 25,13% | -14.304,75 | 8 h | 20,29% | 27,97% |
| CTKUSDT | 2 | 538 | 20,82% | -74.518,81 | 10,9 h | 21,31% | 20,41% |
| CVCUSDT | 1 | 295 | 26,44% | -7.587,03 | 1,5 d | 27,14% | 25,81% |
| CVXUSDT | 1 | 264 | 23,48% | -33.520,81 | 2,4 d | 24,35% | 22,82% |
| DARUSDT | 4 | 330 | 23,33% | -39.756,33 | 11,3 h | 24,32% | 22,53% |
| DEFIUSDT | 1 | 592 | 25,84% | -29.370,83 | 14,1 h | 24,82% | 26,75% |
| DGBUSDT | 1 | 312 | 21,47% | -48.990,84 | 15,7 h | 19,21% | 23,60% |
| DODOXUSDT | 4 | 339 | 21,24% | -55.667,21 | 11,2 h | 21,60% | 20,90% |
| FLUXUSDT | 3 | 248 | 26,21% | -9.516,39 | 7,4 h | 23,96% | 27,63% |
| FORTHUSDT | 2 | 98 | 25,51% | -6.850,09 | 8,6 h | 23,68% | 26,67% |
| GHSTUSDT | 3 | 201 | 24,38% | -20.316,81 | 7,7 h | 20,00% | 27,59% |
| GLMRUSDT | 1 | 88 | 23,86% | -10.359,34 | 11 h | 24,44% | 23,26% |
| IDEXUSDT | 1 | 122 | 23,77% | -15.956,41 | 12 h | 26,23% | 21,31% |
| KEYUSDT | 1 | 175 | 25,14% | -13.435,45 | 9,1 h | 25,00% | 25,29% |
| KLAYUSDT | 1 | 296 | 28,38% | 13.332,38 | 19,2 h | 28,71% | 28,21% |
| LOKAUSDT | 2 | 111 | 27,93% | 3.996,86 | 17,1 h | 20,51% | 31,94% |
| LOOMUSDT | 1 | 131 | 23,66% | -15.887,23 | 13,5 h | 27,45% | 21,25% |
| MDTUSDT | 1 | 99 | 25,25% | -7.773,14 | 13,1 h | 27,08% | 23,53% |
| MEMEFIUSDT | 1 | 31 | 32,26% | 6.597,25 | 5 h | 33,33% | 30,77% |
| MILKUSDT | 5 | 77 | 25,97% | -3.483,94 | 14,8 h | 30,00% | 23,40% |
| NULSUSDT | 1 | 80 | 27,50% | 1.611,45 | 9,5 h | 17,86% | 32,69% |
| ORBSUSDT | 1 | 119 | 22,69% | -18.534,42 | 13,6 h | 22,22% | 23,08% |
| OXTUSDT | 2 | 339 | 23,60% | -39.609,19 | 10 h | 21,62% | 25,13% |
| PERPUSDT | 4 | 385 | 27,01% | -3.265,48 | 7,9 h | 25,29% | 28,37% |
| QUICKUSDT | 2 | 145 | 20,00% | -33.714,06 | 15,3 h | 22,73% | 17,72% |
| RADUSDT | 1 | 100 | 21,00% | -22.490,03 | 7,6 h | 15,91% | 25,00% |
| REIUSDT | 3 | 182 | 23,08% | -26.234,75 | 5,2 h | 22,35% | 23,71% |
| RIFUSDT | 2 | 238 | 27,73% | 3.992,32 | 1,4 d | 27,03% | 28,35% |
| SLERFUSDT | 3 | 141 | 29,08% | 11.831,87 | 10,1 h | 27,78% | 29,89% |
| SLPUSDT | 2 | 143 | 27,27% | 253,23 | 13 h | 21,43% | 31,03% |
| SNTUSDT | 1 | 45 | 20,00% | -12.068,48 | 1,7 d | 15,00% | 24,00% |
| STEEMUSDT | 1 | 230 | 23,48% | -30.002,22 | 11,3 h | 23,53% | 23,44% |
| STPTUSDT | 1 | 48 | 12,50% | -24.504,98 | 1,4 d | 8,33% | 16,67% |
| STRAXUSDT | 1 | 74 | 20,27% | -18.034,88 | 10,6 h | 29,79% | 3,70% |
| SYSUSDT | 4 | 259 | 28,57% | 14.096,79 | 7,2 h | 25,45% | 30,87% |
| TROYUSDT | 1 | 68 | 29,41% | 7.838,87 | 12,1 h | 12,50% | 38,64% |
| VIDTUSDT | 1 | 95 | 18,95% | -26.338,72 | 6,7 h | 12,50% | 23,64% |
| WAXPUSDT | 1 | 306 | 24,51% | -28.918,81 | 11,5 h | 19,82% | 27,18% |
