RISK REWARD 2
| 1 | 24,8K | 34,47% | -940.334,56 | 8,1 h | 32,84% | 35,90% |
| 2 | 17,8K | 34,20% | -736.496,27 | 7,2 h | 33,00% | 35,23% |
| 3 | 18,6K | 33,75% | -883.202,31 | 7,1 h | 30,53% | 35,70% |
| 4 | 14,5K | 34,69% | -333.609,64 | 7,7 h | 32,70% | 36,10% |
| 5 | 17,1K | 34,47% | -728.636,86 | 7,9 h | 32,81% | 35,47% |
| 6 | 18,4K | 33,75% | -868.692,28 | 7,4 h | 31,31% | 35,36% |
| 7 | 21K | 34,14% | -787.004,96 | 9 h | 32,49% | 35,46% |
| 8 | 17,2K | 33,84% | -799.821,25 | 7,4 h | 31,41% | 35,11% |
| 9 | 18,9K | 33,50% | -1.004.834,42 | 9,6 h | 29,93% | 35,88% |
| 10 | 10,9K | 32,73% | -849.372,44 | 8,5 h | 30,02% | 34,07% |
