RISK REWARD 3
| 1 | 23,1K | 26,56% | 90.388,47 | 1,2 d | 25,75% | 27,16% |
| 2 | 18K | 26,56% | -125.152,49 | 1,2 d | 25,37% | 27,51% |
| 3 | 19K | 25,38% | -522.324,23 | 1,2 d | 23,38% | 27,02% |
| 4 | 14,5K | 24,91% | -333.982,47 | 1,2 d | 23,75% | 25,92% |
| 5 | 17,2K | 26,07% | -447.635,37 | 1,4 d | 24,53% | 27,22% |
| 6 | 18,2K | 25,84% | -494.272,63 | 1,3 d | 22,88% | 28,20% |
| 7 | 21K | 25,68% | -790.005,71 | 1,5 d | 23,28% | 27,64% |
| 8 | 18,3K | 24,57% | -882.515,21 | 1,2 d | 22,41% | 26,32% |
| 9 | 19,7K | 24,86% | -1.011.842,94 | 1,2 d | 22,50% | 26,74% |
| 10 | 11,6K | 24,91% | -637.783,55 | 1,5 d | 22,54% | 27,12% |
