RISK REWARD 3
| 1 | 59,1K | 26,15% | -1.343.099,07 | 4,3 h | 24,78% | 27,28% |
| 2 | 42,4K | 26,32% | -878.747,96 | 4,1 h | 25,09% | 27,24% |
| 3 | 45,8K | 25,29% | -1.767.056,30 | 4,1 h | 23,38% | 26,74% |
| 4 | 35,5K | 25,83% | -938.165,48 | 4,2 h | 24,04% | 27,30% |
| 5 | 43,9K | 25,69% | -1.533.802,12 | 4,3 h | 23,84% | 27,10% |
| 6 | 45,5K | 25,70% | -1.674.105,96 | 4,2 h | 23,73% | 27,20% |
| 7 | 53,8K | 25,63% | -1.860.003,65 | 4,2 h | 23,56% | 27,35% |
| 8 | 43,7K | 25,27% | -1.625.725,75 | 4,3 h | 22,55% | 27,28% |
| 9 | 49,1K | 25,02% | -2.293.577,91 | 4,2 h | 22,80% | 26,69% |
| 10 | 28,4K | 25,16% | -1.648.292,45 | 4,6 h | 22,51% | 27,16% |
