Tier 9
| 1000000BOBUSDT | 8 | 144 | 28,47% | 14.367,69 | 1,1 d | 21,88% | 33,75% |
| 1000WHYUSDT | 10 | 188 | 25,53% | -3.655,20 | 18,5 h | 20,24% | 29,81% |
| 1000XECUSDT | 2 | 857 | 23,92% | -60.051,75 | 16,4 h | 20,43% | 26,60% |
| ACXUSDT | 3 | 250 | 23,20% | -26.602,63 | 15,1 h | 17,71% | 26,62% |
| AMBUSDT | 4 | 377 | 25,99% | -3.638,84 | 15,4 h | 22,53% | 29,23% |
| ATAUSDT | 5 | 793 | 24,72% | -38.531,19 | 17,3 h | 23,76% | 25,71% |
| AVAUSDT | 3 | 260 | 22,31% | -34.564,24 | 16,9 h | 21,15% | 23,08% |
| BICOUSDT | 5 | 454 | 27,31% | 19.907,74 | 1 d | 22,88% | 32,11% |
| BLZUSDT | 6 | 865 | 23,93% | -54.024,25 | 16,6 h | 22,76% | 25,25% |
| CELRUSDT | 5 | 1K | 25,61% | -23.353,19 | 16 h | 23,23% | 27,86% |
| CTSIUSDT | 5 | 741 | 25,51% | -20.629,77 | 17,8 h | 23,05% | 27,52% |
| DENTUSDT | 4 | 877 | 26,80% | 19.766,26 | 18,7 h | 27,67% | 25,95% |
| DFUSDT | 4 | 205 | 20,49% | -38.593,75 | 15,4 h | 15,05% | 25,00% |
| DIAUSDT | 3 | 296 | 23,99% | -24.342,70 | 17,5 h | 18,75% | 27,98% |
| DMCUSDT | 8 | 112 | 23,21% | -12.098,99 | 14,7 h | 22,64% | 23,73% |
| ETHWUSDT | 4 | 470 | 24,68% | -26.566,67 | 16,8 h | 22,87% | 26,32% |
| FIOUSDT | 5 | 244 | 24,59% | -15.626,13 | 19,4 h | 17,48% | 29,79% |
| FLMUSDT | 5 | 915 | 25,25% | -29.141,32 | 17,7 h | 24,37% | 26,20% |
| GUSDT | 2 | 341 | 22,29% | -44.422,90 | 16,3 h | 19,87% | 24,21% |
| HFTUSDT | 6 | 625 | 25,92% | -9.786,73 | 15,1 h | 22,34% | 28,69% |
| HIVEUSDT | 2 | 197 | 22,34% | -28.927,27 | 1,3 d | 19,05% | 24,78% |
| ICXUSDT | 2 | 1,1K | 24,14% | -62.542,73 | 15,3 h | 23,63% | 24,67% |
| IOSTUSDT | 2 | 1,2K | 24,07% | -69.543,70 | 15,8 h | 21,38% | 26,80% |
| JOEUSDT | 4 | 642 | 27,73% | 41.357,03 | 16,1 h | 23,93% | 31,16% |
| KNCUSDT | 2 | 1,1K | 24,78% | -52.510,79 | 15,6 h | 24,27% | 25,31% |
| LSKUSDT | 2 | 401 | 26,43% | -2.112,02 | 19,8 h | 21,35% | 30,49% |
| NKNUSDT | 5 | 940 | 23,19% | -68.415,75 | 16,2 h | 23,06% | 23,31% |
| NTRNUSDT | 4 | 468 | 27,56% | 26.243,83 | 20,8 h | 22,55% | 31,44% |
| OCEANUSDT | 3 | 659 | 24,89% | -29.554,25 | 16,8 h | 24,93% | 24,84% |
| ONGUSDT | 2 | 454 | 24,67% | -29.512,36 | 16,7 h | 19,23% | 28,31% |
| PONKEUSDT | 5 | 218 | 27,98% | 17.641,16 | 16,6 h | 22,58% | 32,00% |
| REEFUSDT | 4 | 731 | 25,17% | -27.438,53 | 15,1 h | 24,11% | 26,23% |
| RENUSDT | 4 | 865 | 25,20% | -29.316,89 | 16,3 h | 23,52% | 26,93% |
| RONINUSDT | 2 | 490 | 27,35% | 16.458,24 | 15,9 h | 21,49% | 32,44% |
| RPLUSDT | 6 | 290 | 25,52% | -8.506,20 | 22,8 h | 24,81% | 26,11% |
| RVNUSDT | 3 | 961 | 22,68% | -75.764,38 | 16,7 h | 21,72% | 23,59% |
| SCRTUSDT | 4 | 255 | 27,06% | 8.309,48 | 19,8 h | 26,85% | 27,21% |
| SFPUSDT | 2 | 989 | 18,81% | -95.225,44 | 16,2 h | 17,32% | 20,37% |
| STMXUSDT | 4 | 695 | 25,47% | -18.928,83 | 15,9 h | 23,82% | 27,25% |
| SWELLUSDT | 8 | 211 | 24,64% | -11.426,74 | 17,3 h | 19,74% | 27,41% |
| TAIKOUSDT | 2 | 174 | 27,59% | 6.637,20 | 16 h | 24,68% | 29,90% |
| TLMUSDT | 5 | 776 | 24,61% | -40.632,96 | 1 d | 22,55% | 26,57% |
| TWTUSDT | 1 | 489 | 23,72% | -43.790,68 | 16 h | 19,57% | 27,41% |
| VELODROMEUSDT | 3 | 278 | 27,34% | 11.422,84 | 17,2 h | 25,38% | 29,05% |
| VICUSDT | 6 | 164 | 24,39% | -12.277,19 | 1,4 d | 24,24% | 24,49% |
| VOXELUSDT | 5 | 231 | 21,21% | -36.527,68 | 19 h | 15,84% | 25,38% |
| VTHOUSDT | 3 | 243 | 23,87% | -23.562,78 | 14,9 h | 22,35% | 24,68% |
| XEMUSDT | 1 | 566 | 24,38% | -34.892,67 | 19 h | 22,86% | 25,87% |
| XVSUSDT | 3 | 571 | 27,15% | 15.415,28 | 15,6 h | 26,28% | 27,95% |
